MessyHustlers / Size Guide
Find the Fit That Feels Like You.
Compare finished-garment measurements across T-shirts, crewnecks and hoodies in Men’s, Women’s and Unisex fits.
- Finished measurements
- Three garment types
- Multiple fit profiles
MessyHustlers Size Guide
Find Your Best Fit
Compare finished-garment measurements for our T-shirts, crewnecks and hoodies. All measurements are in inches.
Choose a garment
Select a T-shirt, crewneck or hoodie. Each has its own construction and chart.
Choose a fit
Compare Men’s, Women’s and Unisex options where available.
Compare measurements
Use chest width and body length. Size up if you prefer a roomier result.
T-Shirt Size Charts
Finished-garment chest width and body length.
T-Shirt · Men’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 18.00″ | 26.75″ |
| XS | 18.75″ | 27.50″ |
| S | 19.50″ | 28.25″ |
| M | 21.00″ | 29.25″ |
| L | 22.75″ | 30.00″ |
| XL | 24.50″ | 31.00″ |
| 2XL | 26.50″ | 32.00″ |
T-Shirt · Women’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XS | 17.75″ | 22.75″ |
| S | 19.00″ | 23.50″ |
| M | 20.00″ | 24.25″ |
| L | 21.75″ | 25.00″ |
| XL | 23.50″ | 25.75″ |
| 2XL | 25.50″ | 26.50″ |
T-Shirt · Relaxed Unisex
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 18.75″ | 27.25″ |
| XS | 19.50″ | 28.00″ |
| S | 20.25″ | 28.75″ |
| M | 21.75″ | 29.50″ |
| L | 23.50″ | 30.25″ |
| XL | 25.50″ | 31.50″ |
| 2XL | 27.25″ | 32.50″ |
Crewneck Size Charts
Finished-garment chest width and body length.
Crewneck · Men’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 20.00″ | 26.50″ |
| XS | 20.75″ | 27.25″ |
| S | 21.75″ | 28.00″ |
| M | 23.25″ | 28.75″ |
| L | 24.75″ | 29.50″ |
| XL | 26.75″ | 30.75″ |
| 2XL | 28.75″ | 31.75″ |
Crewneck · Women’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XS | 22.50″ | 21.75″ |
| S | 23.50″ | 22.50″ |
| M | 24.75″ | 23.25″ |
| L | 26.50″ | 24.00″ |
| XL | 28.25″ | 24.75″ |
| 2XL | 30.25″ | 25.50″ |
Crewneck · Unisex
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 18.00″ | 25.50″ |
| XS | 19.00″ | 26.50″ |
| S | 19.75″ | 27.25″ |
| M | 21.25″ | 28.00″ |
| L | 22.75″ | 28.75″ |
| XL | 24.75″ | 30.00″ |
| 2XL | 26.75″ | 31.00″ |
Hoodie Size Charts
Finished-garment chest width and body length.
Hoodie · Men’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 20.00″ | 26.50″ |
| XS | 20.75″ | 27.25″ |
| S | 21.75″ | 28.00″ |
| M | 23.25″ | 28.75″ |
| L | 24.75″ | 29.50″ |
| XL | 26.75″ | 30.75″ |
| 2XL | 28.75″ | 31.75″ |
Hoodie · Women’s
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XS | 22.50″ | 21.75″ |
| S | 23.50″ | 22.50″ |
| M | 24.75″ | 23.25″ |
| L | 26.50″ | 24.00″ |
| XL | 28.25″ | 24.75″ |
| 2XL | 30.25″ | 25.50″ |
Hoodie · Unisex
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XXS | 18.00″ | 25.25″ |
| XS | 19.00″ | 26.00″ |
| S | 19.75″ | 26.75″ |
| M | 21.25″ | 27.50″ |
| L | 22.75″ | 28.25″ |
| XL | 24.75″ | 29.50″ |
| 2XL | 26.75″ | 30.50″ |
